קיה פיקנטו
החל מ – 1,190 ₪ לחודש
המיני הנמכרת ביותר בישראל!* מעוצבת יותר, בטיחותית יותר ומתקדמת יותר מאי פעם
*בהתאם לדוח נתוני רישוי לשנים 2012 עד יוני 2025
פרטי המסלול
דגם | מקדמה | כמות תשלומים | תשלום חודשי | אופציה (סוף תקופה) |
---|---|---|---|---|
פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' | 16,900 ₪ | 36 | 1,190 ₪ | 56,951 ₪ |
פיקנטו 1.2 ל' GT-Line אוט' | 16,900 ₪ | 36 | 1,290 ₪ | 54,284 ₪ |
דגם | פיקנטו 1.2 ל' LX Plus אוט' |
---|---|
מקדמה | 16,900 ₪ |
כמות תשלומים | 36 |
תשלום חודשי | 1,190 ₪ |
אופציה (סוף תקופה) | 56,951 ₪ |
דגם | פיקנטו 1.2 ל' GT-Line אוט' |
מקדמה | 16,900 ₪ |
כמות תשלומים | 36 |
תשלום חודשי | 1,290 ₪ |
אופציה (סוף תקופה) | 54,284 ₪ |
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009 . נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.